Ramazon taqvimi - (2022) saharlik, og'iz yopish va Iftorlik og'iz ochish duosi

Ro'za tutish (saharlik, og'iz yopish) duosi
Navaytu an asuvma sovma shahri ramazona minal fajri ilal mag'ribi, xolisan lillahi ta'aalaa Allohu akbar.
Ma'nosi: Ramazon oyining ro'zasini subhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun Alloh buyukdir.
Iftorlik (og'iz ochish) duosi
Allohumma laka sumtu va bika aamantu va a'layka tavakkaltu va a'laa rizqika aftartu, fag'firliy ma qoddamtu va maa axxortu birohmatika yaa arhamar roohimiyn.
Ma'nosi: Ey Alloh, ushbu Ro'zamni Sen uchun tutdim va Senga iymon keltirdim va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftor qildim. Ey mehribonlarning eng mehriboni, mening avvalgi va keyingi gunohlarimni mag'firat qilgil.
Ramazon taqvimi 2022 Toshkent
Ramazon taqvimi 2022 Andijon
Ramazon taqvimi 2022 Buxoro
Ramazon taqvimi 2022 Guliston
Ramazon taqvimi 2022 Samarqand
Ramazon taqvimi 2022 Namangan
Ramazon taqvimi 2022 Navoiy
Ramazon taqvimi 2022 Jizzax
Ramazon taqvimi 2022 Nukus
Ramazon taqvimi 2022 Qarshi
Ramazon taqvimi 2022 Qo'qon
Ramazon taqvimi 2022 Marg'ilon
Ramazon taqvimi 2022 Xiva
Toshkent saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:47 | 18:51 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:45 | 18:52 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:43 | 18:53 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:41 | 18:54 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:39 | 18:55 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:37 | 18:56 |
| 7 | 8 | Juma | 4:35 | 18:57 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:34 | 18:58 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:32 | 18:59 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:30 | 19:00 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:28 | 19:01 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:26 | 19:03 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:25 | 19:04 |
| 14 | 15 | Juma | 4:23 | 19:05 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:21 | 19:06 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:19 | 19:07 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:17 | 19:08 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:15 | 19:09 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:13 | 19:10 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:12 | 19:11 |
| 21 | 22 | Juma | 4:10 | 19:12 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:08 | 19:13 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:06 | 19:14 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:05 | 19:15 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:04 | 19:17 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:02 | 19:18 |
| 27 | 28 | Payshanba | 3:59 | 19:19 |
| 28 | 29 | Juma | 3:57 | 19:20 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:56 | 19:21 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:54 | 19:22 |
Andijon saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:36 | 18:39 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:34 | 18:40 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:27 | 18:43 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:26 | 18:44 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:24 | 18:45 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:22 | 18:46 |
| 7 | 8 | Juma | 4:20 | 18:47 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:18 | 18:49 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:16 | 18:50 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:15 | 18:51 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:13 | 18:52 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:11 | 18:53 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:09 | 18:54 |
| 14 | 15 | Juma | 4:07 | 18:55 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:06 | 18:56 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:04 | 18:57 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:02 | 18:58 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:00 | 18:59 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 3:58 | 19:00 |
| 20 | 21 | Payshanba | 3:57 | 19:01 |
| 21 | 22 | Juma | 3:55 | 19:02 |
| 22 | 23 | Shanba | 3:53 | 19:03 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 3:51 | 19:04 |
| 24 | 25 | Dushanba | 3:50 | 19:05 |
| 25 | 26 | Seshanba | 3:48 | 19:06 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 3:46 | 19:07 |
| 27 | 28 | Payshanba | 3:45 | 19:08 |
| 28 | 29 | Juma | 3:43 | 19:10 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:41 | 19:11 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:40 | 19:12 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:38 | 19:13 |
Buhoro saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 5:05 | 19:12 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 5:03 | 19:13 |
| 3 | 4 | Dushanba | 5:01 | 19:14 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:59 | 19:15 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:58 | 19:16 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:56 | 19:17 |
| 7 | 8 | Juma | 4:54 | 19:18 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:52 | 19:19 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:50 | 19:20 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:49 | 19:21 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:47 | 19:22 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:45 | 19:23 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:43 | 19:24 |
| 14 | 15 | Juma | 4:42 | 19:25 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:40 | 19:26 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:38 | 19:27 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:37 | 19:28 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:35 | 19:29 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:33 | 19:30 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:31 | 19:31 |
| 21 | 22 | Juma | 4:30 | 19:32 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:28 | 19:33 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:26 | 19:34 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:25 | 19:35 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:23 | 19:36 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:21 | 19:37 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:20 | 19:38 |
| 28 | 29 | Juma | 4:18 | 19:39 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:17 | 19:40 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:15 | 19:41 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:13 | 19:42 |
Guliston saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:46 | 18:55 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:44 | 18:56 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:42 | 18:57 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:40 | 18:58 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:39 | 18:59 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:37 | 19:00 |
| 7 | 8 | Juma | 4:35 | 19:01 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:33 | 19:02 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:31 | 19:03 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:30 | 19:04 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:28 | 19:06 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:26 | 19:07 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:24 | 19:08 |
| 14 | 15 | Juma | 4:22 | 19:09 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:21 | 19:10 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:19 | 19:11 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:17 | 19:12 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:15 | 19:13 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:14 | 19:14 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:12 | 19:15 |
| 21 | 22 | Juma | 4:10 | 19:16 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:08 | 19:17 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:07 | 19:18 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:05 | 19:19 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:03 | 19:20 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:02 | 19:21 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:00 | 19:22 |
| 28 | 29 | Juma | 3:58 | 19:23 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:57 | 19:24 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:55 | 19:25 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:53 | 19:26 |
Samarqand saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:55 | 19:02 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:53 | 19:03 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:51 | 19:04 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:49 | 19:05 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:48 | 19:06 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:46 | 19:07 |
| 7 | 8 | Juma | 4:44 | 19:08 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:42 | 19:09 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:41 | 19:10 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:39 | 19:11 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:37 | 19:12 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:35 | 19:13 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:34 | 19:14 |
| 14 | 15 | Juma | 4:32 | 19:15 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:30 | 19:16 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:28 | 19:17 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:27 | 19:18 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:25 | 19:19 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:23 | 19:20 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:22 | 19:21 |
| 21 | 22 | Juma | 4:20 | 19:22 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:18 | 19:23 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:17 | 19:24 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:15 | 19:25 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:13 | 19:26 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:12 | 19:27 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:10 | 19:28 |
| 28 | 29 | Juma | 4:08 | 19:29 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:07 | 19:30 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:05 | 19:31 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:04 | 19:32 |
Namangan saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:33 | 18:44 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:32 | 18:45 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:30 | 18:46 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:28 | 18:47 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:26 | 18:48 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:24 | 18:49 |
| 7 | 8 | Juma | 4:22 | 18:50 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:21 | 18:51 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:19 | 18:53 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:17 | 18:54 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:15 | 18:55 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:13 | 18:56 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:11 | 18:57 |
| 14 | 15 | Juma | 4:10 | 18:58 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:08 | 18:59 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:06 | 19:00 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:04 | 19:01 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:02 | 19:02 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:01 | 19:03 |
| 20 | 21 | Payshanba | 3:59 | 19:04 |
| 21 | 22 | Juma | 3:57 | 19:05 |
| 22 | 23 | Shanba | 3:55 | 19:06 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 3:53 | 19:07 |
| 24 | 25 | Dushanba | 3:52 | 19:08 |
| 25 | 26 | Seshanba | 3:50 | 19:10 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 3:48 | 19:11 |
| 27 | 28 | Payshanba | 3:47 | 19:12 |
| 28 | 29 | Juma | 3:45 | 19:13 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:43 | 19:14 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:41 | 19:15 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:40 | 19:16 |
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 5:00 | 19:09 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:58 | 19:10 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:57 | 19:11 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:55 | 19:12 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:53 | 19:13 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:51 | 19:14 |
| 7 | 8 | Juma | 4:50 | 19:15 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:48 | 19:16 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:46 | 19:17 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:44 | 19:18 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:42 | 19:19 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:41 | 19:20 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:39 | 19:21 |
| 14 | 15 | Juma | 4:37 | 19:22 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:35 | 19:23 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:34 | 19:24 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:32 | 19:25 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:30 | 19:26 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:28 | 19:27 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:27 | 19:28 |
| 21 | 22 | Juma | 4:25 | 19:29 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:23 | 19:30 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:22 | 19:31 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:20 | 19:32 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:18 | 19:33 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:16 | 19:34 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:15 | 19:35 |
| 28 | 29 | Juma | 4:13 | 19:36 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:12 | 19:37 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:10 | 19:38 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:08 | 19:39 |
Jizzax saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:50 | 18:59 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:48 | 19:00 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:47 | 19:01 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:45 | 19:02 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:43 | 19:03 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:41 | 19:04 |
| 7 | 8 | Juma | 4:39 | 19:05 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:38 | 19:06 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:36 | 19:07 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:34 | 19:08 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:32 | 19:09 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:31 | 19:10 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:29 | 19:11 |
| 14 | 15 | Juma | 4:27 | 19:12 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:25 | 19:13 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:24 | 19:14 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:22 | 19:15 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:20 | 19:16 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:18 | 19:17 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:17 | 19:18 |
| 21 | 22 | Juma | 4:15 | 19:19 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:13 | 19:20 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:11 | 19:21 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:10 | 19:22 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:08 | 19:23 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:06 | 19:24 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:05 | 19:25 |
| 28 | 29 | Juma | 4:03 | 19:26 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:01 | 19:27 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:00 | 19:28 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:58 | 19:29 |
Nukus saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 5:18 | 19:33 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 5:16 | 19:34 |
| 3 | 4 | Dushanba | 5:15 | 19:36 |
| 4 | 5 | Seshanba | 5:13 | 19:37 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 5:11 | 19:38 |
| 6 | 7 | Payshanba | 5:09 | 19:39 |
| 7 | 8 | Juma | 5:07 | 19:40 |
| 8 | 9 | Shanba | 5:05 | 19:41 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 5:03 | 19:42 |
| 10 | 11 | Dushanba | 5:01 | 19:43 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:59 | 19:45 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:57 | 19:46 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:55 | 19:47 |
| 14 | 15 | Juma | 4:53 | 19:48 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:51 | 19:49 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:50 | 19:50 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:48 | 19:51 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:46 | 19:52 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:44 | 19:54 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:42 | 19:55 |
| 21 | 22 | Juma | 4:40 | 19:56 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:38 | 19:57 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:36 | 19:58 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:35 | 19:59 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:33 | 20:00 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:31 | 20:02 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:29 | 20:03 |
| 28 | 29 | Juma | 4:27 | 20:04 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:25 | 20:05 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:24 | 20:06 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:22 | 20:07 |
Qarshi saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 5:01 | 19:06 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:59 | 19:07 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:57 | 19:08 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:56 | 19:09 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:54 | 19:10 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:52 | 19:11 |
| 7 | 8 | Juma | 4:51 | 19:12 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:49 | 19:13 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:47 | 19:14 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:46 | 19:15 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:44 | 19:16 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:42 | 19:17 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:40 | 19:18 |
| 14 | 15 | Juma | 4:39 | 19:19 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:37 | 19:20 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:35 | 19:20 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:34 | 19:21 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:32 | 19:22 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:30 | 19:23 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:29 | 19:24 |
| 21 | 22 | Juma | 4:27 | 19:25 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:25 | 19:26 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:24 | 19:27 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:22 | 19:28 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:21 | 19:29 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:19 | 19:30 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:17 | 19:31 |
| 28 | 29 | Juma | 4:16 | 19:32 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:14 | 19:33 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:13 | 19:34 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:11 | 19:35 |
Qo'qon saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:37 | 18:47 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:35 | 18:48 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:33 | 18:49 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:32 | 18:50 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:30 | 18:51 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:28 | 18:52 |
| 7 | 8 | Juma | 4:26 | 18:53 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:24 | 18:54 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:23 | 18:55 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:21 | 18:56 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:19 | 18:57 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:17 | 18:58 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:15 | 18:59 |
| 14 | 15 | Juma | 4:14 | 19:00 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:12 | 19:01 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:10 | 19:02 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:08 | 19:03 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:07 | 19:04 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:05 | 19:05 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:03 | 19:06 |
| 21 | 22 | Juma | 4:01 | 19:07 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:00 | 19:08 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 3:58 | 19:09 |
| 24 | 25 | Dushanba | 3:56 | 19:10 |
| 25 | 26 | Seshanba | 3:54 | 19:11 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 3:53 | 19:13 |
| 27 | 28 | Payshanba | 3:51 | 19:14 |
| 28 | 29 | Juma | 3:49 | 19:15 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:48 | 19:16 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:46 | 19:17 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:44 | 19:18 |
Marg'ilon saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 5:18 | 19:30 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 5:16 | 19:31 |
| 3 | 4 | Dushanba | 5:14 | 19:32 |
| 4 | 5 | Seshanba | 5:12 | 19:33 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 5:10 | 19:34 |
| 6 | 7 | Payshanba | 5:08 | 19:35 |
| 7 | 8 | Juma | 5:07 | 19:36 |
| 8 | 9 | Shanba | 5:05 | 19:37 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 5:03 | 19:38 |
| 10 | 11 | Dushanba | 5:01 | 19:39 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:59 | 19:40 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:57 | 19:41 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:55 | 19:42 |
| 14 | 15 | Juma | 4:54 | 19:44 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:52 | 19:45 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:50 | 19:46 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:48 | 19:47 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:46 | 19:48 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:44 | 19:49 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:43 | 19:50 |
| 21 | 22 | Juma | 4:41 | 19:51 |
| 22 | 23 | Shanba | 4:39 | 19:52 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 4:37 | 19:53 |
| 24 | 25 | Dushanba | 4:35 | 19:54 |
| 25 | 26 | Seshanba | 4:34 | 19:55 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 4:32 | 19:57 |
| 27 | 28 | Payshanba | 4:30 | 19:58 |
| 28 | 29 | Juma | 4:29 | 19:59 |
| 29 | 30 | Shanba | 4:27 | 20:00 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 4:25 | 20:01 |
| 31 | 2 | Dushanba | 4:23 | 20:02 |
Xiva saharlik va iftorlik vaqti
| Ro'za kunlari | APREL | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 1 | 2 | Shanba | 4:34 | 18:43 |
| 2 | 3 | Yakshanba | 4:32 | 18:44 |
| 3 | 4 | Dushanba | 4:30 | 18:45 |
| 4 | 5 | Seshanba | 4:29 | 18:46 |
| 5 | 6 | Chorshanba | 4:27 | 18:48 |
| 6 | 7 | Payshanba | 4:25 | 18:49 |
| 7 | 8 | Juma | 4:23 | 18:50 |
| 8 | 9 | Shanba | 4:21 | 18:51 |
| 9 | 10 | Yakshanba | 4:20 | 18:52 |
| 10 | 11 | Dushanba | 4:18 | 18:53 |
| 11 | 12 | Seshanba | 4:16 | 18:54 |
| 12 | 13 | Chorshanba | 4:14 | 18:55 |
| 13 | 14 | Payshanba | 4:12 | 18:56 |
| 14 | 15 | Juma | 4:11 | 18:57 |
| 15 | 16 | Shanba | 4:09 | 18:58 |
| 16 | 17 | Yakshanba | 4:07 | 18:59 |
| 17 | 18 | Dushanba | 4:05 | 19:00 |
| 18 | 19 | Seshanba | 4:04 | 19:01 |
| 19 | 20 | Chorshanba | 4:02 | 19:02 |
| 20 | 21 | Payshanba | 4:00 | 19:03 |
| 21 | 22 | Juma | 3:58 | 19:04 |
| 22 | 23 | Shanba | 3:57 | 19:05 |
| 23 | 24 | Yakshanba | 3:55 | 19:06 |
| 24 | 25 | Dushanba | 3:53 | 19:07 |
| 25 | 26 | Seshanba | 3:52 | 19:08 |
| 26 | 27 | Chorshanba | 3:50 | 19:09 |
| 27 | 28 | Payshanba | 3:48 | 19:10 |
| 28 | 29 | Juma | 3:46 | 19:11 |
| 29 | 30 | Shanba | 3:45 | 19:12 |
| Ro'za kunlari | MAY | Hafta kunlari | Saharlik | Iftorlik |
| 30 | 1 | Yakshanba | 3:43 | 19:13 |
| 31 | 2 | Dushanba | 3:42 | 19:14 |
Izohlar 1